Сравнение тарифов
Тарифы бухгалтерии - прозрачная система оплаты
Цена обслуживания рассчитывается по простому алгоритму и зависит только от количества документов, зарегистрированных в сервисе 1С:БухОбслуживание, и системы налогообложения
Для простоты мы создали три основных тарифа:
Комплексный сервис - Тариф, включающий полный пакет бухгалтерских услуг для ООО и ИП с работниками (включает обработку первичных документов, ведение системы «клиент-банк», расчет заработной платы, подготовку отчетности и т.д.).
Отчетность - Тариф адресован небольшим компаниям и ИП (количество операций в месяц – до 20). Внешний бухгалтер берет на себя работу с отчетностью. Все документы и учет ведутся фирмой самостоятельно.
ИП без работников - Тариф разработан для предпринимателей, которые готовы передать функции по оформлению первичных документов, ведению учетной базы, а также подготовку и сдачу отчетности.
Отчетность - Тариф адресован небольшим компаниям и ИП (количество операций в месяц – до 20). Внешний бухгалтер берет на себя работу с отчетностью. Все документы и учет ведутся фирмой самостоятельно.
ИП без работников - Тариф разработан для предпринимателей, которые готовы передать функции по оформлению первичных документов, ведению учетной базы, а также подготовку и сдачу отчетности.
Комплексный сервисмы все ведем сами |
Отчетностьвы все ведете сами |
ИП без работниковоптимально для предпринимателей |
|
от 5 800 ежемесячноПодробнее |
от 5 600 ежеквартальноПодробнее |
от 5 000 ежемесячноПодробнее |
| ведение учета | учет ведется пользователем | ведение учета |
| ведение кадрового учета | без ведения кадрового учета | без ведения кадрового учета |
| составление и сдача отчетности | составление и сдача отчетности | составление и сдача отчетности |
| 1 рабочее место 1С:Бухгалтерии бесплатно | 1 рабочее место 1С:Бухгалтерии бесплатно | 1 рабочее место 1С:Бухгалтерии бесплатно |
| Тариф, включающий полный пакет бухгалтерских услуг для ООО и ИП с работниками (включает обработку первичных документов, ведение системы «клиент-банк», расчет заработной платы, подготовку отчетности и т.д.). | Тариф адресован небольшим компаниям и ИП (количество операций в месяц – до 20). Внешний бухгалтер берет на себя работу с отчетностью. Все документы и учет ведутся фирмой самостоятельно. |
Тариф разработан для предпринимателей, которые готовы передать функции по оформлению первичных документов, ведению учетной базы, а также подготовку и сдачу отчетности. Тариф без ведения кадрового учета и зарплаты. |
Таблица сравнения тарифов
| Услуга | Комплексный сервис от 5 800 р/м |
Отчетность от 5 600 р/квартал |
ИП без работников от 5 000 р/м |
|---|---|---|---|
| Предоставление лицензии на 1С:Бухгалтерия 3.0 расширенная | | | |
| Предоставление лицензии 1С для устройств Android / IOS | | | |
| Сбор, систематизация и контроль оформления первичных документов с составлением Реестра ошибок | | ||
| Ввод данных клиента в учетную базу | | ||
| Контроль данных, введенных в учетную базу уполномоченными представителями клиента | | ||
| Выполнение учетных процедур и расчетов в целях бухгалтерского и/или налогового учета в учетной базе | | ||
| Расчет налогов и сборов, подлежащих уплате в бюджеты всех уровней | | | |
| Формирование учетных регистров (главной книги/ книги покупок и книги продаж/ налоговых регистров, Книги учета доходов и расходов и т.п.) | | | |
| Подготовка п/п на уплату налогов, сборов | | | |
| Формирование отчета по данным учета клиента об остатках денежных средств по расчетному счету и кассе, о состоянии дебиторской и кредиторской задолженности | | | |
| Составление типовой учетной политики | | | |
| Составление штатного расписания | | ||
| Изменение штатного расписания | | ||
| Образцы заявлений работника (о приеме на работу, об увольнении, о предоставле-нии отпуска и т.п.) | | ||
| Образцы записей в трудовую книжку | | ||
| Оформление приема на работу (приказ + трудовой договор + ввод персональной информации в учетную базу) | | ||
| Оформление выплаты работнику премии (приказ + ознакомительный лист) | | ||
| Оформление предоставления работнику ежегодного оплачиваемого отпуска (приказ) | | ||
| Оформление увольнения работника в бесконфликтном порядке (приказ + доп. соглашение к трудовому договору при увольнении по соглашению сторон) | | ||
| Составление табеля учета рабочего времени | | ||
| Составление графика отпусков | | ||
| Оформление изменения размера заработной платы (приказ + доп. соглашение к трудовому договору). | | ||
| Оформление изменения должности работника (приказ + доп. соглашение к трудово-му договору) | | ||
| Сбор и систематизация информации для расчета заработной платы | | ||
| Ввод начислений, удержаний по заработной плате | | ||
| Расчет заработной платы по системе оплаты труда клиента к дате, установленной клиентом | | ||
| Расчет выплат и компенсаций, предусмотренных действующим законодательством РФ в день выплаты аванса/заработной платы | | ||
| Формирование документов на выплату заработной платы | | ||
|
Расчет налогов и сборов с ФОТ | | ||
| Формирование платежных поручений на уплату налогов и сборов с ФОТ | | ||
| Формирование расчетных листков для работников клиентов в одном электронном файле или в печатном виде в одном конверте | | ||
| Устные и письменные пояснения уполномоченным лицам клиента по расчетным листкам | | ||
| Генерация ключей ЭЦП клиента | | | |
| Составление и сдача бухгалтерской и/или налоговой отчетности по электронным каналам связи | | | |
| Формирование и сдача индивидуальных сведений о страховом стаже и начисленных взносах на обязательное пенсионное страхование для количества работников, числящихся у клиента на конец квартала | | ||
| Формирование и сдача индивидуальных сведений о страховом стаже и начисленных взносах на обязательное пенсионное страхование по работникам, уволившимся в течение квартала | | ||
| Формирование и сдача сведений о доходах физических лиц и суммах начисленных и удержанных налогов для количества работников, числящихся у клиента на конец года | | ||
| Формирование сведений о среднесписочной численности работников | | ||
| Формирование номенклатуры дел для хранения учетных документов | | | |
| Наполнение и хранение архива учетных документов клиента | | | |
| Формирование по расписанию и хранение на сервере аутсорсера архивной копии учетной базы клиента | | | |
| Упаковка архива учетных документов в архивные короба и передача архива клиенту | | | |
| Устные консультации уполномоченных лиц клиента по вопросам бухгалтерского и налогового учета клиента по текущей финансово-хозяйственной деятельности кли-ента | | | |
| Выезд курьера | | |
При необходимости Вы сможете расширить тарифы бухгалтерии - подключить к своему тарифу дополнительные услуги.
Оформить заявку
| Имя* | ||
| Телефон | ||
| E-mail* | ||
| Защита от автоматического заполнения | ||
* - обязательные поля






